La mousse d'IXPE (polyéthylène réticulé par irradiation) est basée sur le polyéthylène de faible densité en tant que matière première, changement à la structure engrenée obturator indépendante de bulle à l'aide de l'irradiation électronique. C'est un genre de continuer d'écumer librement, surface douce, fermé-cellule, indépendant, bien-distribué, aucun absorption d'eau, longueur illimitée et couleur réglable et matériel écumant mou de densité. Rivalisez avec d'autres matériaux écumants semblables, la représentation d'IXPE est plus excellent. Particulièrement pour la protection de l'environnement, l'isolation phonique, la preuve de l'eau, étanche à l'humidité, absorption des chocs, amortissement, conservation flexible, de la chaleur, isolation thermique, weatherability, vieillissement résistant et lightweight.IXPE peuvent être composés avec le film de PE ; papier d'aluminium de film et coloré qui est employé dans l'équilibre ou l'isolation thermique des véhicules à moteur dans la climatisation à la maison ou le dispositif de climatisation central. Très utilisé dans l'underlayment de plancher. Il est un de la protection de l'environnement, de la meilleure isolation phonique et du produit résistant d'humidité en assise de plancher.
Spécifications de mousse d'IXPE | ||||||||||||
Examinez l'article | Index | Normes | ||||||||||
3Times | 5Times | 8Times | 10Times | 15Times | 20Times | 25Times | 30Times | 35Times | 40Times | |||
Densité (kg/m3) | 300±40 | 200±30 | 125±15 | 100±10 | 66.7±8 | 50±6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±3 | 26±3 | GB/T6343 | |
Rivage Hardnes (°) | Thick>3mm | 65~75 | 60~70 | 50~60 | 45~50 | 35~45 | 30~35 | 25~30 | 18~25 | 13~18 | 13~18 | GB/T2411 |
Thick≤3mm | 55~65 | 45~55 | 35~45 | 25~35 | 20~25 | 15~20 | ||||||
Stength de tension (MPA) | T | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB/T6344 |
L | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
Élongation (%) | T | ≥210 | ≥200 | ≥150 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥110 | ≥110 | ≥100 | ≥100 | GB/T6344 |
L | ≥230 | ≥220 | ≥170 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥120 | ≥120 | ≥110 | ≥110 | ||
Stength violent (KN/m) | T | ≥10 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB/T10808 |
L | ≥10 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
Déformations comprimées (%) 23℃±2℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB/T6669 | |
Taux de changement de taille (%) 70±2℃, 22h | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB/T8811 |
L | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Absorption d'eau (g/cm2) 23℃±2℃, 24h | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB/T1034 | |
Conduction thermique (w/m.k) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10297 |
Personne à contacter: Mrs. Suby
Téléphone: +8613925229894
Télécopieur: 86-755-26631759