Détails sur le produit:
|
Densité: | 28-33 kg/m3 | Epaisseur: | 13mm, 15mm, 19mm, 25mm, 30mm |
---|---|---|---|
Largeur: | 1-1.2m | conduction thermique: | 0,04 |
Rivage C: | 35 | Chaîne de température de fonctionnement: | -40 - 80 |
Surligner: | mousse d'isolation de toit,isolation de mousse de la CAHT |
MOUSSE DE POLYOLÉFINE LIÉE PAR CROIX PHYSIQUE | |
Densité de mousse |
33.3±3kg/m3 standard Divers Kg/m3 des options 28 disponibles – 300 |
Épaisseur | 1-15mm avec 60mm à une seule couche et maximum après stratification |
Largeur | 1-1.6meter |
Longueur | 15-50meter |
Adhésif | Adhésif fort d'individu |
Papier d'aluminium de stratification | Le papier d'aluminium pur/a enduit le papier d'aluminium |
Résistance au feu | Disponible dans la classe A, classe B |
Caractéristiques |
· Structure cellulaire fermée · Matériel d'isolation durable · Excellente isolation thermique · Réduction du bruit acoustique · Économie d'énergie constante · Protection ignifuge · Empêchez la condensation · Installation facile · Léger |
Personne à contacter: Becky Tan
Téléphone: +8613510739596
Télécopieur: 86-755-26631759