|
Détails sur le produit:
|
| Matériau: | LDPE | Emplacement de l'usine: | Shenzhen, Huzhou |
|---|---|---|---|
| Type: | Examen médical réticulé et produit chimique réticulé | couleur: | noir/gris ou adapté aux besoins du client |
| Chaîne d'épaisseur: | épaisseur de 0.3mm-10mm | Chaîne de densité: | 25kg-330kg/m3 |
| Mettre en évidence: | petit pain fermé d'isolation de mousse de cellules,feuille de mousse de xlpe |
||
| Propriétés physiques | Examinez la méthode | |
| Matériel | Polyéthylène fermé de cellules | - |
| Couleur | Charbon de bois | - |
| Limite supérieure d'utilisation | 180° F (constante de 82° C) | - |
| Une limite plus peu utilisée | -90° F (- 68° C) | - |
| Densité | ³ de 1,5 lbs/ft | ASTM D 1622 |
| Résistance d'ozone | Bon | ASTM D 1171 |
| Conduction thermique (k) | à 75° F (Temp de moyen de 24° C) | ASTM C 177 ou C 518 |
| ² de BTU-in/hr-ft - °F (W/m-K) | 0,230 (0,033) | - |
| Absorption d'eau | 0,02% par le volume | ASTM E 96 |
| Vitesse de flamme | Moins de 25 | ASTM E 84 ; CAN/ULC-S102.2-M88 |
| Classification de fumée | Moins de 50 | ASTM E 84 ; CAN/ULC-S102.2-M88 |
emballage 3.Product et livraison
| Conditions de paiement | Transfert télégraphique (T/T) |
| Prix d'échantillon | Selon l'offre et la demande du marché |
| Délai de livraison | Dans peu de jours ouvrables (dépend de votre quantité) |
| Point d'origine | Shenzhen, Chine |
| Dimension |
personnalisation |
![]()
![]()
Personne à contacter: Becky Tan
Téléphone: +8613510739596
Télécopieur: 86-755-26631759