Détails sur le produit:
|
Type: | D'autres matériaux d'isolation thermique | couleur: | toutes sortes |
---|---|---|---|
Exemple: | libre | Caractère réfractaire: | 80~120 |
Densité apparente: | 28kg/m3~200kg/m3 | Traitement de surface: | Couronne |
Utilisation: | Construction, climatisation, sports | Caractéristiques: | Isolation thermique |
Rapport écumant: | périodes 3times~35 ou adapté aux besoins du client | Matériau: | mousse réfléchie thermique en aluminium de foil+pe |
Port: | Shenzhen |
Le stratifié en mousse CYG XLPE avec feuille d'aluminium et adhésif, présente un taux de mousse élevé, une faible densité, d'excellentes performances d'isolation thermique et d'économie d'énergie.La mousse isolante XLPE fournit une solution thermique sûre et facile à installer.
Densité de mousse | La norme est de 33,3 ± 3 kg/m3 Différentes options disponibles 28 300 Kg/m3 |
Épaisseur | 1-15 mm avec une seule couche, max 60 mm après stratification |
Largeur | 1 à 1,6 mètre |
Longueur | 15 à 50 mètres |
Détecteurs de gaz | Adhésif autoportant |
Lamination en feuille d'aluminium | Foil d'aluminium pur/foil d'aluminium revêtu |
Résistance au feu | Disponible en classe A, classe B |
Caractéristiques:
1. mousse de PE + feuille d'aluminium pur (feuille d'aluminium revêtue)
2Réfléchissant jusqu'à 97% de la chaleur rayonnante
3Excellentes propriétés de feu
4. excellentes propriétés d'isolation acoustique 5. écologique/ écologique et sans fibres
Isolement des conduits
Isolement sous pont Isolement à froid
Isolement des tuyaux d'eau chaude
Isolation du réservoir pour une température allant jusqu'à 80 °C
Personne à contacter: Suby
Téléphone: +8613925229894
Télécopieur: 86-755-26631759