Détails sur le produit:
|
Matériau: | PE | Epaisseur: | 0.5-100mm |
---|---|---|---|
Taille: | Personnalisé | couleur: | toutes sortes |
échantillons: | libre | Largeur: | 450-1500mm |
Densité: | 25-330kg/m3 | la norme: | CE, RoHS, GV, GMP etc. |
Code SH: | 392119900 | Port: | Shenzhen |
Mettre en évidence: | petit pain fermé d'isolation de mousse de cellules,feuille de mousse de xlpe |
MOUSSE de XPE - mousse de polyéthylène réticulée par produit chimique
La MOUSSE de XPE est une structure chimiquement réticulée, de fermé-cellule et une mousse en plastique de faible densité. La mousse de XPE peut être facilement transformée encore en forme différente. Son absorption d'eau est basse et avec une excellente isolation thermique
Représentation
♠ les autres propriétés de la mousse de XPE
•Atténuation élevée de vibration
•Petite perméabilité à vapeur d'eau
•Mauvaises conditions de résistance
•Généralement resistanting aux produits chimiques.
♣ la feuille de Spec. de mousse de XPE
Spécifications de mousse de XPE | ||||||||||||
Examinez l'article | Index | Normes | ||||||||||
3Times | 5Times | 8Times | 10Times | 15Times | 20Times | 25Times | 30Times | 35Times | 40Times | |||
Densité (kg/m3) | 300±40 | 200±30 | 125±15 | 100±10 | 66.7±8 | 50±6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±3 | 26±3 | GB/T6343 | |
Rivage Hardnes (°) | 65~75 | 60~70 | 50~60 | 45~50 | 35~45 | 30~35 | 25~30 | 18~25 | 13~18 | 13~18 | GB/T2411 | |
Stength de tension (MPA) | T | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB/T6344 |
L | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
Élongation (%) | T | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB/T6344 |
L | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
Stength violent (KN/m) | T | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB/T10808 |
L | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
Déformations comprimées (%) 23℃±2℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB/T6669 | |
Taux de changement de taille (%) 70±2℃, 22h | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB/T8811 |
L | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Absorption d'eau (g/cm2) 23℃±2℃, 24h | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB/T1034 | |
Conduction thermique (w/m.k) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10297 |
Application de produit de ♦
Produits connexes de ◊
Emballage et expédition de ♠
Statut de mousse |
Tubes/feuilles/blocs/Rolls |
|
Détails d'emballage |
Emballage régulier avec le sac de PE dehors, mousse enveloppée à l'intérieur |
|
Détails de la livraison |
Échantillon |
3-6 jours de travail |
|
Ordre |
4-15Days |
&package de logo adapté aux besoins du client par appui |
Personne à contacter: Cherrie
Téléphone: +13823739175
Télécopieur: 86-755-26631759