Détails sur le produit:
|
Matériau: | Mousse de PE | couleur: | gris |
---|---|---|---|
Taille: | taille adaptée aux besoins du client | Application: | Stick |
Largeur: | 20-48mm | D'entité: | Imperméable |
Utilisation industrielle: | Construction | Port: | Shenzhen |
Mettre en évidence: | petit pain fermé d'isolation de mousse de cellules,feuille de mousse de xlpe |
Épaisseur, largeur et longueur de dimension-le de mousse, ils tout peuvent être adaptent aux besoins du client.
Chaîne de densité : 28kg/m3-200kg/m3
L'épaisseur normale d'un foaming1-10mm, et peut être atteinte à 100mm après stratification.
Largeur normale in1000mm, 1200mm, 1300mm, 1500mm.
Longueur normale in50m, 100m, 150m, 200m.
Essais de produits
Spécifications de mousse de XPE | ||||||||||||
Examinez l'article | Index | Normes | ||||||||||
3Times | 5Times | 8Times | 10Times | 15Times | 20Times | 25Times | 30Times | 35Times | 40Times | |||
Densité (kg/m3) | 300±40 | 200±30 | 125±15 | 100±10 | 66.7±8 | 50±6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±3 | 26±3 | GB/T6343 | |
Rivage Hardnes (°) | 65~75 | 60~70 | 50~60 | 45~50 | 35~45 | 30~35 | 25~30 | 18~25 | 13~18 | 13~18 | GB/T2411 | |
Stength de tension (MPA) | T | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB/T6344 |
L | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
Élongation (%) | T | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB/T6344 |
L | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
Stength violent (KN/m) | T | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB/T10808 |
L | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
Déformations comprimées (%) 23℃±2℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB/T6669 | |
Taux de changement de taille (%) 70±2℃, 22h | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB/T8811 |
L | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Absorption d'eau (g/cm2) 23℃±2℃, 24h | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB/T1034 | |
Conduction thermique (w/m.k) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10297 |
nous fournissons des produits dans des formats de petit pain, de bande, de garniture ou de joint.
Emballage dans des sacs de PE, carton ou selon vos besoins.
Expédition : 7 jours ouvrables par la mer
Nos services
CYG TEFA offre la meilleure solution pour la production de mousse de polyéthylène basée sur une longue expérience de se développer, fabriquant la mousse de PE. Tout le service sont concentrés sur la qualité des produits et ont satisfait notre client.
Nous sommes commis à se développer, à fabrication et à vendre la mousse réticulée de PE. Au cours des années, nous avons développé 2 bases de production à Shenzhen, Huzhou, et des 17 lignes de production de toutes les sortes, avec la capacité de production annuelle de 6000tons.
A : Votre enquête liée à nos produits ou prix sera répondue en 24 heures.
B : Protection de vos ventes secteur, idées de conception et toute votre information privée.
C : La meilleurs qualité et prix concurrentiel.
1) Comment est-ce que je peux passer la commande ?
A : Vous pouvez nous contacter par l'email au sujet de vos détails d'ordre, ou passez la commande sur la ligne.
2) Comment est-ce que je peux vous payer ?
A : Après que vous confirmiez notre pi, nous vous inviterons à payer. T/T (banque de HSBC) et Paypal, Western Union sont les la plupart des moyens classiques que nous employons.
3) Quelle est la procédure d'ordre ?
A : D'abord nous discutons des détails d'ordre, des petits groupes de production par l'email ou le TM. Alors nous vous publions pi pour votre confirmation. Vous serez prié de faire des RP - plein paiement ou dépôt d'epaid avant que nous entrions dans la production. Après que nous obtenions le dépôt, nous commençons à traiter l'ordre. Nous avons besoin habituellement de 7-15days si nous n'avons pas les articles en stock. Avant que la production ait été finie, nous entrerons en contact avec vous pour des détails d'expédition, et le paiement d'équilibre. Après que le paiement ait été arrangé, nous commençons à préparer l'expédition pour vous.
Personne à contacter: Becky Tan
Téléphone: +8613510739596
Télécopieur: 86-755-26631759