Détails sur le produit:
|
Type en plastique de Modling: | Expulsion | Epaisseur: | 1-20mm |
---|---|---|---|
Largeur: | 1-1.8m | Densité: | 28-330 mètre cube de kilogramme |
Certificat: | PORTÉE ISO9001 DE LA CE DE GV | Vente des unités: | Article simple |
Type d'emballage: | l'emballage en tant que demande ou l'emballage commun avec du PE mettent en sac. | couleur: | Noir/blanc/Graycustomizable |
Application: | Construction, plancher, toit, toit/mur/plancher | Matériau: | LDPE |
D'entité: | Isolation molle résistante et flexible à froid, imperméable. qui respecte l'environnement insonorisé | Paquet: | Sachets de carton et en plastique, petit pain/d'autres |
Longueur: | Personnalisé | Forme: | Feuille/petit pain/tuyau |
Mettre en évidence: | Mousse insonorisante,feuilles de mousse acoustique |
La mousse de polyéthylène réticulée à cellules fermées CYG a acquis une réputation de société réputée dans le secteur de la construction et de l'ingénierie grâce à sa compétence, à sa compétitivité et à ses tâches planifiées, avec de belles normes de qualité et une politique de sécurité reconnue.
Les doubles faces de XPE Foam sont laminées avec une feuille d’aluminium afin d’obtenir de meilleures propriétés d’isolation thermique et réfléchissante. La surface colorée de feuille est disponible.
CYG TEFA CO., LTD | ||||||||||||
Spécifications de la mousse XPE | ||||||||||||
Test Item | Indice | Normes | ||||||||||
3 fois | 5 fois | 8 fois | 10 fois | 15 fois | 20 fois | 25 fois | 30 fois | 35 fois | 40 fois | |||
Densité (kg / m3) | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 66,7 ± 8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33,3 ± 3 | 28,6 ± 3 | 26 ± 3 | GB / T6343 | |
Shore Hardnes (°) | 65 ~ 75 | 60 ~ 70 | 50 ~ 60 | 45 ~ 50 | 35 ~ 45 | 30 ~ 35 | 25 30 | 18 ~ 25 | 13 ~ 18 | 13 ~ 18 | GB / T2411 | |
Résistance à la traction (MPa) | T | ≥1,4 | ≥1,3 | ≥0,9 | ≥0,7 | ≥0,5 | ≥0.35 | ≥0,3 | ≥0,2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB / T6344 |
L | ≥1,6 | ≥1,5 | ≥1.0 | ≥0,8 | ≥0,6 | ≥0,38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0,2 | ≥0,2 | ||
Allongement (%) | T | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB / T6344 |
L | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
Résistance à la déchirure (KN / m) | T | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2,5 | ≥2 | ≥1,5 | ≥1,3 | ≥1,3 | GB / T10808 |
L | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2,5 | ≥2 | ≥1,2 | ≥1,2 | ≥1,2 | ||
Distorsions comprimées (%) 23 ℃ ± 2, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB / T6669 | |
Taux de changement de taille (%) 70 ± 2, 22h | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB / T8811 |
L | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Absorption d'eau (g / cm2) 23 ℃ ± 2, 24h | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | GB / T1034 | |
Conductivité thermique (w / mk) | ≤0,095 | ≤0,095 | ≤0,084 | ≤0,073 | ≤0,065 | ≤0,055 | ≤0,049 | ≤0,045 | ≤0,040 | ≤0,040 | GB / T10297 |
L'isolation des murs internes et externes en mousse XPE offre une protection thermique, phonique et anti-incendie pour tous les types de bâtiments. Notre mousse XPE fournit des solutions pour offrir des performances thermiques à de nombreux types de murs extérieurs, notamment les cavités en maçonnerie, les ossatures en bois, les ossatures métalliques, les écrans pare-pluie et les façades extérieures. Rockwool propose également des produits de protection contre le bruit et le feu pour les murs intérieurs et les murs de séparation, qu’ils soient en maçonnerie, en bois ou en ossature métallique.
Stratifié XPE ou IXPE en tant que support pour sous-couche de revêtement de sol en PVC, SPC, WPC pour plus de confort, de chaleur et d'atténuation du son. 1mm est une fine couche de mousse pe qui s'installe sous des panneaux de plancher stratifiés. Cela facilite l’installation en éliminant les petites imperfections du sous-plancher.
La mousse à fermeture à glissière pour le mastic de joint est une mousse de polyéthylène réticulée à cellules fermées qui peut être utilisée pour les joints de dilatation dans le béton et la brique.
Facilement compressible, scelle les espaces rapidement et efficacement contre les entrées de poussière et d'eau. En raison de la flexibilité, il peut être moulé dans plus d'applications que les substituts rigides standard. Il est idéal pour les zones à forte fréquentation et les zones à forte fréquentation.
CYG TEFA Co., Ltd a 17 ans d'expérience dans la production. Nous sommes le fabricant de mousse conductrice de polyéthylène réticulé par irradiation le plus important et le plus professionnel en Chine et proposons les produits de mousse de polyéthylène réticulé les plus complets.
Nos produits principaux sont le matériel en mousse PE réticulé, la mousse IXPE, la mousse XPE, la mousse conductrice IXPE; Plateau en mousse ESD, matériau d'emballage ESD; Tapis de plage, tapis de camping, tapis de couchage, tapis de yoga; etc.
CYG TEFA offre la meilleure solution pour la production de mousse de polyéthylène, basée sur une longue expérience dans le développement et la fabrication de mousse PE.Tous les services sont axés sur la qualité des produits et satisfont notre clientèle.
Nous nous sommes engagés à développer, fabriquer et vendre de la mousse PE réticulée.
Au fil des ans, nous avons développé 2 bases de production à Shenzhen, Hangzhou et 17 lignes de production de toutes sortes, avec une capacité de production annuelle de 6000 tonnes.
Tous nos produits peuvent être utilisés pour l'isolation thermique, imperméable, antichoc, etc. et aussi nos produits obtiennent l'approbation UL, ISO, SGS, Rohs, Reach, CE.
Nos clients sont iPhone, Samsung, Gree, Haier, TCL, Adidas, Nike, Flextronics, General Motors, BYD, PPL, etc.
Personne à contacter: Joey
Téléphone: +8613879662482
Télécopieur: 86-755-26631759