Détails sur le produit:
|
Matériau: | mousse fermée de xlpe de cellules | Epaisseur: | 0.5-60mm |
---|---|---|---|
Largeur: | 1-1.8m | couleur: | mousse noire |
Type: | papier d'aluminium à revers adhésif | Application: | Construction |
Densité: | 25-330kg/m3 | ||
Mettre en évidence: | isolation fermée de mousse de cellules,feuilles d'isolation de mousse |
Propriété | Standard | Unité | Valeur | |
Type de mousse | Mousse de XPE | |||
Densité | ³ de Kg/m | 125,00 | ||
Résistance à la traction | En travers à la coupure | ISO-1926 | kPa | 1.09~1.19 |
Dans le sens de la longueur à la coupure | 1.28~1.17 | |||
Élongation | En travers | ISO-1926 | % | 118.20~198.30 |
Dans le sens de la longueur | 191.40~188.20 | |||
Force de larme | En travers | JIS K6767 | Kg/cm | 6.00~6.33 |
Dans le sens de la longueur | 6.52~7.02 | |||
Compression 25% | ISO-3386-1 | kPa | ||
Compression 45% | ISO-3386-1 | kPa | ||
Compression 50% | ISO-3386-1 | kPa | ||
La compression a placé 25%pendant0,5heures | ISO-1856-C | % | ||
La compression a placé 25%pendant24heures | ISO-1856-C | % | ||
Température ambiante fonctionnante | Interne | °C | ||
% de volume d'absorption d'eau - maximum | Interne | % | ||
Conduction thermique @ | JIS A1412-2 | W/mK | ||
Rivage - C | ASTM D2240 | ° | ||
Inflammabilité | FMVSS302 | mm/min |
CYG TEFA Co., Ltd, une entreprise high tech nationale, établie en décembre de 2002. Maintenant nous avons 2 bases de production à Shenzhen, Hangzhou, avec la capacité de production annuelle de 6000 tonnes ;
Nous sommes le principal fabricant pour XPE, la mousse d'IXPE, mousse d'ESD pendant plus de 17 années, tous nos produits pouvons être employés pour l'isolation thermique, imperméable, antichoc, etc. et également nos produits obtiennent l'UL, OIN, GV, Rohs, portée, approbation de la CE. et nous avons 17 lignes de production pour la production. Espoir de coopérer avec vous.
Projet d'IXPP (trois ans : Étape de proposition - développez-vous - échantillonnage - approvisionnement approuvé de petite quantité de produit pour l'essai
employé 11
Taux d'intérêt créditeur : 4% à 10%
Responsable de : Amélioration du produit disponible/d'amélioration de technologie/du développement de produit nouveau/des nouveaux dispositifs.
Personne à contacter: Becky Tan
Téléphone: +8613510739596
Télécopieur: 86-755-26631759