Détails sur le produit:
|
Densité: | 60-200kg/m3 | conduction thermique: | ≤0.031W/mk |
---|---|---|---|
Nom: | Matériaux d'isolation pour la construction | Plage de température: | -50℃~110℃ |
couleur: | Argent, noir, bleu et ainsi de suite | Forme: | Feuille/petit pain/tuyau |
Mettre en évidence: | isolation fermée de mousse de cellules,feuilles d'isolation de mousse |
De polyéthylène de la mousse 25-30mm de marine matière première liée par croix de mousse chimiquement
La mousse de xlpe de feuilles de mousse de polyéthylène est faite de polymère à basse densité de PE. Généralement faite et utilisée comme isolation et matériel protecteur pour la diverse mousse de l'industrie applications.CYG est une mousse forte et résiliente de fermé-cellule et elle a plusieurs propriétés physiques exceptionnelles comme ;
|
||||
Propriété | Standard | Unité | Valeur | |
Densité | - | ³ de Kg/m | 33,33 | |
Résistance à la traction | Transversal | ISO-1798 | MPA | 0.39~0.41 |
Longitudinal | 0.23~0.28 | |||
Force de déchirement | Transversal |
ISO-8067
|
Kn/m | 1.84~2.26 |
Longitudinal | 1.32~1.40 | |||
Compression 25% | ISO-3386-1 | kPa | 36,80 | |
Compression 45% | ISO-3386-1 | kPa | 66,70 | |
Compression 50% | ISO-3386-1 | kPa | 96,90 | |
La compression a placé 25% 0.5H | ISO-1856 | % | 15,80 | |
La compression a placé 25% 24H | ISO-1856 | % | 5,80 | |
Chaîne de température de fonctionnement | Interne | °C | (- 40, +80) | |
% de volume d'absorption d'eau (maximum) | Interne | % | 0,50 | |
Conduction thermique | JIS A1412-2 | W/mK | 0,040 | |
Rivage - C | ASTM D2240 | °C | 23 | |
Inflammabilité | FMVSS302 | mm/min | - |
Informations supplémentaires
Le ● tous les essais ont été effectués dans 23°C le ± 2.
Les données de ● représentent des valeurs typiques mesurées sur un spécimen 15mm épais et devraient être considérées comme directives seulement.
Méthode de transformation de ● par le chauffage eletronic.
colle kg/100m2 du ● 12.
Avantages
1. Élasticité légère et bonne
2. imperméable et imperméable
3. ignifuge
4. absorption saine
5. isolation thermique
6. isolation thermique
7. élastique et flexibilité
8. absorption des chocs
Applications
Personne à contacter: Becky Tan
Téléphone: +8613510739596
Télécopieur: 86-755-26631759