Détails sur le produit:
|
Densité: | 25 à 333 kg/m3 | logo d'impression: | Disponible |
---|---|---|---|
Matériau: | FEUILLE D'ALUMINIUM + PE | Type: | D'autres matériaux d'isolation thermique |
Epaisseur: | 3mm à 50mm | Résistance thermique: | 0.0359W/mk |
Surligner: | mousse ignifuge pour des maisons,mousse réfléchie thermique |
Mousse ignifuge d'isolation de mousse de Xlpe de mousse de Xpe
Mousse commune réticulée des abréviations XPE de mousse de polyéthylène, mousse de XLPE, mousse d'AEPE, etc. Parmi eux, XPE et XLPE sont utilisés généralement à l'étranger. Il est fait de polyéthylène basse densité (LDPE), moussant à C.A. et d'autres poudres après avoir été fondu, mélangé et expulsé, et être puis écumé à température élevée. La mousse de XPE a la bonne résistance à l'eau, la résistance d'humidité, l'isolation, l'absorption des chocs, l'amortissement, le rebond, l'isolation thermique, la résistance aux intempéries, la résistance vieillissante, la résistance à la corrosion interne, le traitement facile et la qualité.
Processus de fabrication : composer-extrusion-écumer
Spécifications
|
||||
Propriété | Standard | Unité | Valeur | |
Densité | - | ³ de Kg/m | 50,00 | |
Résistance à la traction | Transversal | ISO-1798 | MPA | 0.33~0.36 |
Longitudinal | 0.48~0.50 | |||
Élongation | Transversal | ISO-1798 | % | 95.20~102.10 |
Longitudinal | 100.20~109.10 | |||
Force de déchirement | Transversal |
ISO-8067
|
Kn/m | 1.97~2.14 |
Longitudinal | 2.48~2.71 | |||
Compression 25% | ISO-3386-1 | kPa | 58,00 | |
Compression 40% | ISO-3386-1 | kPa | 95,60 | |
Compression 50% | ISO-3386-1 | kPa | 132,00 | |
La compression a placé 25% 0.5H | ISO-1856 | % | 13,22 | |
La compression a placé 25% 24H | ISO-1856 | % | 4,68 | |
Chaîne de température de fonctionnement | Interne | °C | (- 40, +80) | |
% de volume d'absorption d'eau (maximum) | Interne | % | 0,40 | |
Conduction thermique | JIS A1412-2 | W/mK | 0,055 | |
Rivage - C | ASTM D2240 | °C | 30 | |
Inflammabilité | FMVSS302 | mm/min | - |
Informations supplémentaires
Le ● tous les essais ont été effectués dans 23°C le ± 2.
Les données de ● représentent des valeurs typiques mesurées sur un spécimen 4mm épais et devraient être considérées comme directives seulement.
Caractéristiques
La mousse de polyéthylène, également connue sous le nom de PE, PEF, Ethafoam et Polyfoam, est une semi-rigide, type de fermé-cellule de mousse avec une quantité proche-infinie d'applications dues aux caractéristiques suivantes :
Applications
Empaquetage | l'électronique, composants, appareils et toute autre protection exigeante et matériaux d'emballage |
Véhicule | décoration intérieure des véhicules à moteur, plafond, tableau de bord, couvrez les vieux conseils, les refroidisseurs, le plancher et d'autres matériaux. |
Culture/sports, | matériel d'enseignement d'école, jouets pour enfants, folâtrant un grand choix de matelas, planche de surf, nageant avec des gilets de sauvetage, flotteur et amortissant des matériaux ; tapis d'évier de cuisine, chapeau de bain et pantoufles, chapeaux |
Isolations | Machines, réservoirs, réservoirs et matériaux d'isolation de chauffage et de refroidissement ; climatisation centrale, climatisation avec l'isolation thermique, preuve saine, insonorisant, |
Construction |
Construction, champ de génie civil, toit, isolation de mur, isolation thermique, |
Au sujet de CYG
CYG TEFA est la fabrication de mousse de PE la plus tôt avec la production d'échelle en Chine depuis 2002. Fabriquez principalement la MOUSSE de XPE, la MOUSSE d'IXPE, la MOUSSE d'IXPP et le PRODUIT d'ESD (type de mousse : Plastique de PE/EVA/PU/EPE/PP). La capacité de production annuelle est environ 6000 tons.2 bases un en Shen zhen et un autre dans Huzhou, avec le système de contrôle de gestion des lignes de production .CYG du total 17 : Kingdee/bureautique/Oracle.CYG ont une équipe et une technologie professionnelles. Plus personnel de R&D de 30. Par la grande variété de nos produits nous fournissons à des personnes une maison et un environnement de travail chauds et tranquilles.
Personne à contacter: Subby
Téléphone: +8613925229894
Télécopieur: 86-755-26631759