Détails sur le produit:
|
Matériel: | mousse xlpe à cellules fermées | Épaisseur: | 0.5-60mm |
---|---|---|---|
largeur: | 1-1.8M | Couleur: | Mousse noire |
Le type: | d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | Application du projet: | Construction |
Densité: | 25 à 330 kg/m3 |
Les biens immobiliers | La norme | Unité | Valeur | |
Type de mousse | Foumée IXPE | |||
Densité | Poids total de l'eau | 125.00 | ||
Résistance à la traction | Transversalement à la rupture | La norme ISO-1926 | le nombre de cycles | 1.09 à 1.19 |
Dans le sens longitudinal à la rupture | 1.28 à 1.17 | |||
L'allongement | Dans le sens transversal | La norme ISO-1926 | % | 118.20 à 198.30 |
Dans la longueur | 191.40 à 188.20 | |||
La force des larmes | Dans le sens transversal | Le JIS K6767 | Poids de l'équipement | 6.00 à 6.33 |
Dans la longueur | 6.52 à 7.02 | |||
Compression25% | Pour les produits à base de plantes: | le nombre de cycles | ||
Compression45% | Pour les produits à base de plantes: | le nombre de cycles | ||
Compression de 50% | Pour les produits à base de plantes: | le nombre de cycles | ||
Ensemble de compression25%0.5 heures | Pour l'utilisation de l'appareil: | % | ||
Ensemble de compression25%24 heures | Pour l'utilisation de l'appareil: | % | ||
Plage de température de fonctionnement | Le secteur privé | °C | ||
Absorption de l'eau en pourcentage de volume - maximum | Le secteur privé | % | ||
Conductivité thermique | Les données relatives à l'aéronef et à l'électricité | Pour les appareils électroniques | ||
La côte...C | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | - Je ne sais pas. | ||
Intégrabilité | Le numéro d'immatriculation du véhicule | mm/min |
CYG TEFA Co., Ltd., une entreprise nationale de haute technologie, créée en décembre 2002. Nous avons maintenant 2 bases de production à Shenzhen, Hangzhou, avec une capacité de production annuelle de 6000 tonnes;
Nous sommes le premier fabricant de mousse XPE, IXPE, ESD depuis plus de 17 ans, tous nos produits peuvent être utilisés pour l'isolation thermique, étanche, étanche, etc. et aussi nos produits obtiennent l'UL,ISO (en anglais), SGS, Rohs, Reach, CE approbation. et nous avons 17 lignes de production pour la production. Espérons coopérer avec vous.
Projet IXPP (trois ans: étape de la proposition - Développement - Prélèvement - Produit approuvé - Fourniture en petites quantités pour les essais
11 employés
Taux d'investissement: de 4% à 10%
Responsable de l'amélioration des produits disponibles / de l'amélioration de la technologie / du développement de nouveaux produits / de nouveaux dispositifs.
Personne à contacter: Suby
Téléphone: +8613925229894
Télécopieur: 86-755-26631759