Détails sur le produit:
|
Matériel: | Pénumère IXPE, Pénumère IXLP | Les clients:: | Il y a aussi les gens qui ont été tués. |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.2mm-100mm | Largeur: | 1m-2m, sur mesure |
d'une épaisseur n'excédant pas 50 cm3
Couleur: Noir, Blanc et autres
Densité: de 15 kg/m3 à 144 kg/m3
Taille: 2000 X 1000 X 100 mm, ou en rouleau avec la largeur de 1000 mm, ou selon les besoins
Poids léger, bonne élasticité
The heat reflective foam combines an inner core of fire retardant closed cell PE/XPE foam with two external layers of high performance reflective aluminum foils and a special external coating of gold cloured antiglare with reinforced nettingLes deux surfaces extérieures reflètent la chaleur rayonnante et le noyau interne ignifuge empêche le transfert de chaleur d'une surface à l'autre.
Spécification technique de mousse XPE |
||||||||
Objet d'essai | Propriétés | |||||||
5 fois | 8 fois | 10 fois | 15 fois | 20 fois | 25 fois | 30 fois | 35 fois | |
Densité en kg/m3 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 660,7 ± 8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33.3±3 | 280,6 ± 2 |
Dureté de la côte ° | 60 à 70 | 50 à 60 | 45 à 50 | 35 à 45 | 30 à 35 | 25 à 30 | 18 à 25 ans | 13 à 18 ans |
Taux d'absorption de l'eau (23 °C ± 24 h) g/cm3 | ≤ 002 | ≤ 002 | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 004 | ≤ 004 | ≤ 005 | ≤ 005 |
Conductivité thermique (W/m.k) | ≤ 0092 | ≤ 0082 | ≤ 0072 | ≤ 0062 | ≤ 0053 | ≤ 0047 | ≤ 00414 | ≤ 0038 |
Résistance à la traction (L/W) MPa | ≥ 1,35/1.08 | ≥ 1,12/ 0.89 | ≥ 0,88/0.71 | ≥ 0,68/0.56 | ≥ 0, 39/ 0.33 | ≥ 0,33/0.25 | ≥ 0,25/0.20 | ≥ 0,20/0.16 |
Personne à contacter: Suby
Téléphone: +8613925229894
Télécopieur: 86-755-26631759